07.01.2015, 11:45 |
Beitrag #522 |
|
Beiträge: 301
| |
|
Beiträge: 301
Beiträge: 301
| |
Zitat: Cool, danke. Ist gut zu wissen, dass auch diese Spieler (vermutlich) nicht stark steigen. | Wie gesagt, heuer kann alles anders sein ;-) ---------- Beitrag aktualisiert am 07.01.2015 um 10:55 Uhr ---------- Zitat: Dieses Jahr läuft es komplett anders als sonst. Letztes Jahr waren die Preise jetzt schon praktisch am Nullpunkt. | Wie kommst du darauf, dass die Preise jetzt schon am Nullpunkt waren?
Zum Vergleich ein paar weitere Preise vom letzten Jahr:
Datum... Pedro Benzema Costa Aubameyang Gündogan
24.12.2013 7300 19500
28.12.2013 7900 18500
01.01.2014 8300 15750 ....... 6000 23000
02.01.2014 7200 16250 7400 5900 24000
05.01.2014 7500 17250 8000 6400 24250
11.01.2014 7000 16250 7200 6100 22500
14.01.2014 4500 12500 5400 4000 18000
15.01.2014 3900 11000 5000 3900 18000
16.01.2014 3800 11750 5200 4100 18750
17.01.2014 4400 11500 5000 4000 18500
19.01.2014 3600 ..9400 3400 2900 17000
22.01.2014 4800 14500 5600 4300 23000
24.01.2014 5000 14000 5800 4300 22750
27.01.2014 5100 15000 5800 4600 23250
Der erste Einbruch war nach dem 11.1., der Tiefstand um den 19.1.
| |