Torhüter: #01 Ron-Robert Zieler
#15 Markus Miller
#21 Konstantin Fuhry
Verteidiger: #04 Hiroki Sakai
#05 Salif Sané
#06 Steven Cherundolo
#20 Felipe
#24 Christian Pander
#25 Marcelo
#27 Alexander Büttner
#31 Florian Ballas
#33 Yannik Schulze
#35 Ali Gökdemir
Mittelfeld:
#02 Leon Andreasen
#07 Edgar Prib
#08 Manuel Schmiedebach
#15 Andre Hoffmann
#28 Lars Stindl
Angriff:
#09 Artur Sobiech
#10 Szabolcs Huszti
#11 Didier Ya Konan
#19 Sven Schipplock
#29 Valmir Sylejmani
#32 Leonardo Bittencourt
#36 Almir Kasumovic
Verliehen: #?? Christopher Avevor
#?? Samuel Radlinger
Abgänge:
Mame Biram Diouf | FC Liverpool | 10.000.000€
Mohammed Abdellaoue | VfB Stuttgart | 3.500.000€
Sébastien Pocognoli | FC Everton | 3.500.000€
Christian Schulz | Wigan Athletic | 2.000.000€
Jan Schlaudraff | FC Ingolstadt | 2.000.000€
Adrian Nikci | Hull City | 750.000€
Karim Haggui | VfB Stuttgart | 500.000€
Deniz Kadah | SC Wiener Neustadt |500.000€
Franca | Fluminese | 500.000€
Daniel Royer | FK Austria Wien | 200.000€
Samuel Radlinger
* | SK Rapid Wien | 100.000€
Christopher Avevor
* | TSV 1860 München | 0€
Johan Djourou
* | FC Arsenal | 0€
Mario Eggimann | Union Berlin | 0€
Sofian Chahed | Ziel Unbekannt | 0€
Sérgio da Silva Pinto | UD Levante | 0€
Konstantin Rausch | VfB Stuttgart | 0€
Deniz Aycicek | MSV Duisburg | 0€
Niko Gießelmann | SpVgg Greuther Fürth | 0€
Sascha Schünemann | Hansa Rostock | 0€
20 Spieler - 23.050.000€
Zugänge:
Alexander Büttner | Manchester United | 3.000.000€
Leonardo Bittencourt | Borussia Dortmund | 2.800.000€
Marcelo | PSV Eindhoven | 2.750.000€
Sven Schipplock |TSG 1899 Hoffenheim | 2.500.000€
Edgar Prib | SpVgg Greuther Fürth | 2.500.000€
Salif Sané | AS Nancy-Lorraine | 2.000.000€
Daniel Royer
* | 1. FC Köln | 0€
Christopher Avevor
* | FC St. Pauli | 0€
Florian Ballas | FC Nürnberg II | 0€
Konstantin Fuhry | VfB Stuttgart U19 | 0€
Deniz Kadah | Hannover 96 II | 0€
Ali Gökdemir | Hannover 96 II | 0€
Almir Kasumovic | Hannover 96 U19 | 0€
Valmir Sylejmani | Hannover 96 U19 | 0€
14 Spieler - 15.550.000€
- 12.550.000€
+20.050.000€
+ 7.500.000€